FDI-DICHTUNGEN®

FDI® -Gelenklagerabdichtung
GE ... UK-2RS-Reihe

Zum Vergrößern BILD anklicken
CAD Download in step format
Typ ØDL ØdL Ødk Ødb
MAX
ØD ±H9 B C H t α Download

step

GE 80 UK-2RS 120 80 105 98 115 55 45 12 1,6 0,5° CAD
GE 90 UK-2RS 130 90 115 107 120 60 50 13 1,6 0,5° CAD
GE 100 UK-2RS 150 100 130 123 140 70 55 13,3 1,6 CAD
GE 110 UK-2RS 160 110 140 135 155 70 55 12 1,6 CAD
GE 120 UK-2RS 180 120 160 148 165,1 85 70 12,7 2 CAD
GE 140 UK-2RS 210 140 180 168 200 90 70 16 2 CAD
GE 160 UK-2RS 230 160 200 190 215,9 105 80 15,9 2 CAD
GE 180 UK-2RS 260 180 225 214 240 105 80 16 2 2,5° CAD
GE 200 UK-2RS 290 200 250 240 270 130 100 16 2 CAD
GE 220 UK-2RS 320 220 275 259 282,5 135 100 19,05 2 CAD
GE 240 UK-2RS 340 240 300 290 320 140 100 16 2 CAD
GE 260 UK-2RS 370 260 325 313 342,9 150 110 19,05 2 CAD
GE 280 UK-2RS 400 280 350 338 371,7 155 120 25,4 3 CAD
GE 300 UK-2RS 430 300 375 361 390 165 120 20 2,2 CAD
Werkstoff Temperaturbereich Chemische
Beständigkeit wie:
FDI® 1002 - 40°C bis +120°C NBR
FDI® 2002 - 40°C bis +170°C HNBR
FDI® 3002 - 30°C bis +200°C FPM
Bestell-Bezeichnung: FDI® - Gelenklagerabdichtung (ØD H9 x H )

für GE ........ UK-2RS

Die vorgenannten Angaben beruhen auf jahrzehntelangen Erfahrungen in der Herstellung und Anwendung von Dichtelementen und Kunststoffen. Trotzdem können unbekannte Parameter und Bedingungen beim praktischen Einsatz allgemeingültige Aussagen erheblich einschränken, so dass es praktischer Versuche beim Anwender selbst bedarf. Wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten unserer Produkte können wir deshalb keine Gewährleistung und Haftung für die Richtigkeit unserer Empfehlungen im Einzelfall übernehmen.

FDI® und FDI-DICHTUNGEN® sind eingetragene Marken der Friedrich GmbH

© 2009/3 by FDI® - Design